Информация о качестве питьевой воды города Набережные Челны за январь 2017 года
| № п/п | Показатели качества | Единицы измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Среднее содержание в питьевой воде* | |
| на станции очистки воды | в распределительной сети | ||||
| Органолептические показатели | |||||
| 1 | Цветность* | град. | 20 | 6,0 | в пределах норматива | 
| 2 | Мутность* | мг/л | 1,5 | 0,13 | в пределах норматива | 
| 3 | Запах 200С/600С | балл | 2 | 1/1 | в пределах норматива | 
| 4 | Температура* | 0С | 
 | 1,6 | 
 | 
| Обобщенные показатели | |||||
| 5 | Водородный показатель | ед. рН | 6,0-9,0 | 7,23 | в пределах норматива | 
| 6 | Жесткость общая | 0Ж | 7,0 | 6,11 | 
 | 
| 7 | Окисляемость | мгО2/л | 5,0 | 2,14 | 
 | 
| 8 | Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 | <0,005 | 
 | 
| 9 | СПАВ (суммарно) | мг/л | 0,5 | <0,025 | 
 | 
| Неорганические вещества | |||||
| 10 | Алюминий* | мг/л | 0,50 | <0,04 | в пределах норматива | 
| 11 | Барий | мг/л | 0,1 | 0,051 | 
 | 
| 12 | Бор | мг/л | 0,5 | <0,05 | 
 | 
| 13 | Железо | мг/л | 0,30 | <0,1 | в пределах норматива | 
| 14 | Кадмий | мг/л | 0,001 | <0,0001 | 
 | 
| 15 | Медь | мг/л | 1,0 | <0,001 | 
 | 
| 16 | Мышьяк | мг/л | 0,05 | <0,005 | 
 | 
| 17 | Никель | мг/л | 0,1 | <0,001 | 
 | 
| 18 | Нитраты (по NO3) | мг/л | 45 | 2,99 | 
 | 
| 19 | Ртуть | мг/л | 0,0005 | <0,0002 | 
 | 
| 20 | Свинец | мг/л | 0,03 | <0,001 | 
 | 
| 21 | Селен | мг/л | 0,01 | <0,002 | 
 | 
| 22 | Сульфаты | мг/л | 500 | 165,0 | 
 | 
| 23 | Фториды | мг/л | 1,5 | 0,17 | 
 | 
| 24 | Хлориды | мг/л | 350 | 68,1 | 
 | 
| 25 | Хром (6+) | мг/л | 0,05 | <0,001 | 
 | 
| 26 | Цианиды | мг/л | 0,035 | <0,01 | 
 | 
| Органические вещества | |||||
| 27 | Линдан | мг/л | 0,002 | < 0,0001 | 
 | 
| 28 | ДДТ | мг/л | 0,002 | < 0,0001 | 
 | 
| Вещества, присутствующие в воде в результате хлорирования | |||||
| 29 | Остаточный хлор, связанный* | мг/л | 0,8-1,2 | 1,2 | не нормируется | 
| 30 | Хлороформ* | мг/л | 0,2 | 0,0045 | 
 | 
| Микробиологические и паразитологические показатели | |||||
| 31 | Общие колиформные бактерии | в 100 мл | Отсутствие | отсутствие | отсутствие | 
| 32 | Термотолерантныеколиформные бактерии | в 100 мл | Отсутствие | отсутствие | отсутствие | 
| 33 | Общее микробное число | кол. в 1 мл | Не более 50 | Не более 2 | не более 2 | 
| 34 | Колифаги | БОЕ в 100 мл | Отсутствие | отсутствие | отсутствие | 
| 35 | Цисты лямблий | Число цист в 50 л | Отсутствие | отсутствие | отсутствие | 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».