Тарифы на услуги ООО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ" на 2014 год (с календарной разбивкой)
Город Набережные Челны | Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м | Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м | |||
с 01 января 2014 г. по 30 июня 2014 г. | с 01 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г. | с 01 января 2014 г. по 30 июня 2014 г. | с 01 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г. | ||
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 18,43 | 19,22 | 12,31 | 12,84 | |
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 15,62 | 16,29 | 10,43 | 10,88 |
Город Набережные Челны | Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м | Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м | |||
с 01 января 2014 г. по 30 июня 2014 г. | с 01 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г. | с 01 января 2014 г. по 30 июня 2014 г. | с 01 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г. | ||
Техническая вода | 5,06 | 5,84 | |||
Вода до водоподготовки речная | 2,60 | 2,73 | |||
Система водоснабжения по 69 затвору | 6,22 | 6,49 | |||
Промышленные сточные воды | 35,30 | 35,30 | |||
Поверхностные сточные воды | 3,10 | 3,10 |
Постановление Госкомитета РТ по тарифам № 10-60kc от 18.12.2013
Постановление Госкомитета РТ по тарифам №6-14тп от 28.03.14