Тарифы на услуги ООО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ" на 2015 год (с календарной разбивкой)
Город Набережные Челны | Тариф на питьевую воду | Тариф на водоотведение | ||
(одноставочный), руб./куб.м | (одноставочный), руб./куб.м | |||
с 01 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. | с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. | с 01 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. | с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. | |
Население (тарифы указаны с учетом НДС) | 19,22 | 19,61 | 12,84 | 13,10 |
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 16,29 | 16,62 | 10,88 | 11,10 |
Дифференциация тарифов в зависимости от наличия нескольких технологически не связанных между собой централизованных систем: | Тариф на техническую воду (одноставочный), | Тариф на водоотведение (одноставочный), | ||
руб./куб.м (без учета НДС) | руб./куб.м (без учета НДС) | |||
с 01 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. | с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. | с 01 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. | с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. | |
оборотного водоснабжения | 2,10 | 2,29 | ||
повторно используемого водоснабжения | 1,53 | 1,66 | ||
водоснабжения до водоподготовки (речная) | 2,73 | 2,81 | ||
водоснабжения до водоподготовки | 5,84 | 6,17 | ||
водоснабжения по 69 затвору | 6,49 | 6,49 | ||
водоотведения особо загрязненных сточных вод | 97,51 | 104,62 | ||
водоотведения поверхностных сточных вод в хозяйственно-бытовую канализацию | 9,55 | 10,12 | ||
водоотведения поверхностных сточных вод | 3,10 | 3,25 | ||
водоотведения промышленных сточных вод | 35,30 | 38,44 | ||
водоотведения химических сточных вод | 145,98 | 153,28 | ||
водоотведения шламовых сточных вод | 6,59 | 7,02 |
Постановление Госкомитета по тарифам РТ №10-43/КС от 10.12.2014 г.
Постановление Госкомитета по тарифам РТ №10-46/КС от 12.12.2014 г.
Постановление Госкомитета по тарифам РТ №6-74/mn от 28.112014 г.
Постановление Госкомитета по тарифам РТ №6-136/тп от 30.11.2015 г.
Постановление Госкомитета по тарифам РТ №10-40/кc от 10.12.2015 г.
Постановление Госкомитета по тарифам РТ №10-40/кc от 16.12.2015 г.
Постановление Госкомитета по тарифам РТ №10-42/кc от 30.12.2015 г.
Постановление Госкомитета по тарифам РТ №10-2/кc от 29.01.2016 г.